|
![]() |
Display Rental Rate as
CAM totals are net of electric.
3D Tour: https://my.matterport.com/show/?m=R8ozmsudXL6 | Located in Fort Lauderdale’s Cypress Court, this spacious 9,352 SF second-floor office suite offers a versatile layout that can be leased as a single space or divided into two suites to accommodate different business needs. Suite 200 features 7,671 SF of open workspace, private offices, and conference areas, while Suite 201 provides 1,681 SF of flexible office space, ideal for a growing team or satellite office. Expansive floor-to-ceiling windows bring in natural light, and a modern break area adds convenience.
CAM totals are net of electric.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 103 | 3,233 SF | Negotiable | $16.75 /SF/YR $1.40 /SF/MO $180.30 /m²/YR $15.02 /m²/MO $4,513 /MO $54,153 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200/201 | 1,618-9,352 SF | Negotiable | $16.75 /SF/YR $1.40 /SF/MO $180.30 /m²/YR $15.02 /m²/MO $13,054 /MO $156,646 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 301 | 2,720 SF | Negotiable | $16.75 /SF/YR $1.40 /SF/MO $180.30 /m²/YR $15.02 /m²/MO $3,797 /MO $45,560 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 302 | 1,520 SF | Negotiable | $16.75 /SF/YR $1.40 /SF/MO $180.30 /m²/YR $15.02 /m²/MO $2,122 /MO $25,460 /YR | Office | - | Now |
Size |
3,233 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.75 /SF/YR $1.40 /SF/MO $180.30 /m²/YR $15.02 /m²/MO $4,513 /MO $54,153 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,618-9,352 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.75 /SF/YR $1.40 /SF/MO $180.30 /m²/YR $15.02 /m²/MO $13,054 /MO $156,646 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,720 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.75 /SF/YR $1.40 /SF/MO $180.30 /m²/YR $15.02 /m²/MO $3,797 /MO $45,560 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,520 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.75 /SF/YR $1.40 /SF/MO $180.30 /m²/YR $15.02 /m²/MO $2,122 /MO $25,460 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 3,233 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.75 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
CAM totals are net of electric.
Size | 1,618-9,352 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.75 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
3D Tour: https://my.matterport.com/show/?m=R8ozmsudXL6 | Located in Fort Lauderdale’s Cypress Court, this spacious 9,352 SF second-floor office suite offers a versatile layout that can be leased as a single space or divided into two suites to accommodate different business needs. Suite 200 features 7,671 SF of open workspace, private offices, and conference areas, while Suite 201 provides 1,681 SF of flexible office space, ideal for a growing team or satellite office. Expansive floor-to-ceiling windows bring in natural light, and a modern break area adds convenience.
Size | 2,720 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.75 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
CAM totals are net of electric.
Size | 1,520 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.75 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Located in the heart of the Cypress Creek business district, newly upgraded Cypress Court offers professional office space with 24-hour key card access and ample parking within a convenient location just west of I-95 and minutes to Florida's Turnpike. 2025 Estimated CAM: $13.50; tenant pays electric.